Schießen der Wehretaler Vereine 2018
Ergebnislisten.
Mannschaftswertung | Endstand | ||||||||||
Platzierung | Verein | Ringzahl |
Wertung
|
Probe
|
P
|
||||||
1. | Wichtelfestausschuss I. | 174 | 39 | 36 | 35 | 32 | 32 | 30 | 26 | 21 | 77 |
2. | Fan-Club SVR Handball | 169 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 21 | 75 |
3. | Feuerwehr Hoheneiche | 169 | 36 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 81 |
4. | Forstbetriebsgemeinschaft | 166 | 39 | 35 | 34 | 31 | 27 | 26 | 24 | 16 | 66 |
5. | Obst und Gartenbauverein I. | 166 | 38 | 35 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 17 | 71 |
6. | Obst und Gartenbauverein II. | 165 | 38 | 35 | 32 | 31 | 29 | 24 | 22 | 20 | 66 |
7. | MGV Concordia | 165 | 38 | 33 | 32 | 32 | 30 | 27 | 25 | 16 | 68 |
8. | Feuerwehr Reichensachsen II. | 164 | 38 | 34 | 32 | 32 | 28 | 26 | 24 | 20 | 70 |
9. | Feuerwehr Reichensachsen III. | 164 | 35 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 23 | 20 | 72 |
10. | SPD Ortsverband Wehretal III. | 163 | 37 | 35 | 34 | 29 | 28 | 28 | 25 | 24 | 77 |
11. | SPD Ortsverband Wehretal I. | 163 | 36 | 35 | 32 | 31 | 29 | 25 | 20 | 17 | 62 |
12. | Feuerwehr Reichensachsen IV. | 162 | 35 | 34 | 33 | 32 | 28 | 27 | 25 | 22 | 74 |
13. | Stammtisch Ab und Zu | 161 | 38 | 34 | 34 | 28 | 27 | 25 | 22 | 21 | 68 |
14. | DRK I. | 161 | 37 | 35 | 32 | 29 | 28 | 27 | 22 | 15 | 64 |
15. | Fanfarenzug I. | 161 | 35 | 34 | 33 | 30 | 29 | 24 | 22 | 20 | 66 |
16. | Feuerwehr Reichensachsen I. | 160 | 35 | 34 | 32 | 31 | 28 | 27 | 21 | 18 | 66 |
17. | Bündnis für Familie | 159 | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | 24 | 23 | 16 | 63 |
18. | DRK II. | 157 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 25 | 22 | 18 | 65 |
19. | Fanfarenzug II. | 156 | 37 | 32 | 32 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 57 |
20. | FWG Wehretal | 155 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 17 | 67 |
21. | SVR Tischtennis | 154 | 37 | 33 | 32 | 27 | 25 | 21 | 20 | 19 | 60 |
22. | Wichtelfestausschuss II. | 152 | 35 | 33 | 30 | 27 | 27 | 24 | 23 | 18 | 65 |
23. | Wichtelblokker Volleyball | 150 | 37 | 32 | 29 | 26 | 26 | 20 | 17 | 11 | 48 |
24. | SPD Ortsverband Wehretal II. | 149 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 16 | 58 |
25. | Landfrauen Reichensachsen | 137 | 36 | 30 | 28 | 24 | 19 | 17 | 16 | 7 | 40 |
26. | CDU Wehretal | 134 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 20 | 17 | 11 | 48 |
27. | VdK OV Reichensachsen I. | 129 | 34 | 31 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 9 | 41 |
28. | VdK OV Reichensachsen II. | 124 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 59 |
Einzelwertung Damen | Endstand | |||||||||||||
Wertung | Probe | |||||||||||||
Platzierung | Damen | Name | Vorname | Verein | Ringzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P |
1 | D | Schreiber | Ulla | Landfrauen Reichensachsen | 47 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 21 |
2 | D | Rebbing | Inge | VdK OV Reichensachsen I. | 46 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 17 |
3 | D | Göpfert | Julia | Wichtelfestausschuss I. | 44 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 21 |
4 | D | Hedderich | Erika | VdK OV Reichensachsen II. | 44 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 21 |
5 | D | Kirschner | Wiltrud | Fanfarenzug I. | 44 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 |
6 | D | Manns | Jantina | DRK I. | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 22 |
7 | D | Klippstein | Greta | SPD Ortsverband Wehretal III. | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 21 |
8 | D | Gebauer | Hanna | Landfrauen Reichensachsen | 42 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
9 | D | Bachmann | Kerstin | Bündnis für Familie | 41 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 |
10 | D | Bogott | Jana | Wichtelblokker Volleyball | 41 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 13 |
11 | D | Großkurth | Susanne | SPD Ortsverband Wehretal I. | 41 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
12 | D | Schreiber | Ulla | SPD Ortsverband Wehretal I. | 40 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 |
13 | D | Großkurth | Susanne | SPD Ortsverband Wehretal II. | 40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 |
14 | D | Siebert | Lara | DRK I. | 40 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 16 |
15 | D | Bechthold | Elke | VdK OV Reichensachsen I. | 40 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 |
16 | D | Hildebrandt | Anette | DRK I. | 40 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 |
17 | D | Klump | Alice | Wichtelblokker Volleyball | 40 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 |
18 | D | Angerhausen | Christa | SPD Ortsverband Wehretal II. | 39 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 |
19 | D | Göpfert | Julia | Wichtelfestausschuss II. | 39 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 17 |
20 | D | Littmann | Maria | Fanfarenzug II. | 39 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 |
21 | D | Pohle | Marita | DRK I. | 38 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 11 |
22 | D | Arnoldt | Lena | CDU Wehretal | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 |
23 | D | Schormann | Jvonne | Bündnis für Familie | 37 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 13 |
24 | D | Eifler | Christiane | Landfrauen Reichensachsen | 28 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | D | Henkelmann | Dorothea | CDU Wehretal | 25 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
26 | D | Bachmann | Tilla | Landfrauen Reichensachsen | 20 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D | Werner | Ingrid | VdK OV Reichensachsen II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwertung Herren | Endstand | |||||||||||||
Wertung | Probe | |||||||||||||
Platzierung | Herren | Name | Vorname | Verein | Ringzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P |
1 | H | Schöneberg | Matthias | Wichtelfestausschuss I. | 48 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 25 |
2 | H | Richter | Alexander | Feuerwehr Reichensachsen III. | 47 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 21 |
3 | H | Siegel | Marco | DRK II. | 46 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 23 |
4 | H | Siegel | Reinhard | Obst und Gartenbauverein II. | 46 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 |
5 | H | Kohlus | Hans-Peter | Fan-Club SVR Handball | 45 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 23 |
6 | H | Jacob | Pascal | Feuerwehr Reichensachsen II. | 45 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 21 |
7 | H | Freitag | Thomas | SVR Tischtennis | 45 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 | H | Iba | Horst | MGV Concordia | 45 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 20 |
9 | H | Gesang | Bernd | Wichtelfestausschuss I. | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 20 |
10 | H | Wenzel | Claus | FWG Wehretal | 45 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 19 |
11 | H | Schade | Timo | Feuerwehr Reichensachsen II. | 44 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 22 |
12 | H | Decke | Herbert | Stammtisch Ab und Zu | 44 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 21 |
13 | H | Siebert | Jürgen | Forstbetriebsgemeinschaft | 44 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
14 | H | Eisenhuth | Rolf | Feuerwehr Hoheneiche | 44 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 16 |
15 | H | Schöneberg | Manfred | Obst und Gartenbauverein I. | 44 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 14 |
16 | H | Kischner | Tim | Fanfarenzug I. | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 23 |
17 | H | Müller | Kerwin | Feuerwehr Hoheneiche | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 23 |
18 | H | Pfaff | Marcel | Feuerwehr Reichensachsen III. | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 22 |
19 | H | List | Georg | Stammtisch Ab und Zu | 43 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
20 | H | Jacob | Pascal | Feuerwehr Reichensachsen III. | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 21 |
21 | H | Pfaff | Marcel | Feuerwehr Reichensachsen IV. | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 20 |
22 | H | Neuser | Dieter | SPD Ortsverband Wehretal III. | 43 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 |
23 | H | Krug | Gerrit | Feuerwehr Reichensachsen II. | 43 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 |
24 | H | Körber | Manfred | Obst und Gartenbauverein II. | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 22 |
25 | H | Wagester | Jürgen | SPD Ortsverband Wehretal I. | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 22 |
26 | H | Siebert | Jan | Obst und Gartenbauverein I. | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 21 |
27 | H | Kohlus | Hans-Peter | VdK OV Reichensachsen II. | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 21 |
28 | H | Sander | Eric | Feuerwehr Hoheneiche | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 21 |
29 | H | Schöneberg | Matthias | Wichtelfestausschuss II. | 42 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 20 |
30 | H | Strube | Volker | Fan-Club SVR Handball | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 20 |
31 | H | Rüsch | Dieter | Feuerwehr Reichensachsen I. | 42 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 19 |
32 | H | Möller | Ottmar | Stammtisch Ab und Zu | 42 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 16 |
33 | H | Lentschig | Karsten | DRK II. | 42 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 16 |
34 | H | Kirschner | Dieter | Fanfarenzug I. | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 16 |
35 | H | Ludwig | Dieter | Fan-Club SVR Handball | 42 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 15 |
36 | H | Kretzschmar | Gerd | Obst und Gartenbauverein II. | 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 |
37 | H | Bachmann | Rolf | Bündnis für Familie | 41 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 19 |
38 | H | Wagester | Jürgen | Feuerwehr Reichensachsen I. | 41 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 |
39 | H | Huk | Gerhard | Obst und Gartenbauverein I. | 41 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 18 |
40 | H | Krug | Gerrit | Feuerwehr Reichensachsen IV. | 41 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 18 |
41 | H | Siegel | Reinhard | Forstbetriebsgemeinschaft | 41 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 17 |
42 | H | Körber | Manfred | Forstbetriebsgemeinschaft | 41 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 |
43 | H | Neutze | Heinz | MGV Concordia | 41 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 13 |
44 | H | Eisenhuth | Marcel | Feuerwehr Hoheneiche | 40 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
45 | H | Schade | Timo | Feuerwehr Reichensachsen IV. | 40 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 |
46 | H | Kohlus | Christian | Fan-Club SVR Handball | 40 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 17 |
47 | H | Freitag | Thomas | SPD Ortsverband Wehretal III. | 40 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 16 |
48 | H | Winter | Herbert | MGV Concordia | 40 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 |
49 | H | Müller | Uwe | Fanfarenzug II. | 40 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 16 |
50 | H | Schreiber | Uwe | SPD Ortsverband Wehretal I. | 40 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 |
51 | H | Röhl | Matthias | Bündnis für Familie | 40 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 |
52 | H | Kretzschmar | Gerd | Forstbetriebsgemeinschaft | 40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 |
53 | H | Dölle | Rolf | Wichtelblokker Volleyball | 40 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 11 |
54 | H | Rabe | Helmut | MGV Concordia | 39 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 |
55 | H | Jacob | Jürgen | Obst und Gartenbauverein I. | 39 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 |
56 | H | Stöber | Jörg | Feuerwehr Reichensachsen I. | 39 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 18 |
57 | H | Karges | Manuel | Wichtelfestausschuss II. | 39 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 17 |
58 | H | Hupfeld | Rainer | Fanfarenzug II. | 39 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 17 |
59 | H | Hilmes | Thomas | SVR Tischtennis | 39 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 17 |
60 | H | Austen | Wolfhard | FWG Wehretal | 39 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 16 |
61 | H | Hedderich | Otto | VdK OV Reichensachsen II. | 38 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17 |
62 | H | Richter | Alexander | Feuerwehr Reichensachsen IV. | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17 |
63 | H | Letsch | Harald | CDU Wehretal | 38 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 |
64 | H | Sponer | Torben | Fanfarenzug II. | 38 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 |
65 | H | Böttner | Helmut | Feuerwehr Reichensachsen I. | 38 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 |
66 | H | Reiß | Karl Martin | SPD Ortsverband Wehretal III. | 37 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
67 | H | Hildebrandt | Jens | DRK II. | 37 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 16 |
68 | H | Ludwig | Willi | SVR Tischtennis | 37 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 14 |
69 | H | Karges | Manuel | Wichtelfestausschuss I. | 37 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 |
70 | H | Großkurth | Klaus | SPD Ortsverband Wehretal II. | 37 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 |
71 | H | Kirschner | Dieter | FWG Wehretal | 36 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 |
72 | H | Friedrich | Timo | FWG Wehretal | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 16 |
73 | H | Schwarz | Hans | Obst und Gartenbauverein II. | 35 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 |
74 | H | Friedrich | Timo | CDU Wehretal | 34 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 14 |
75 | H | Angerhausen | Knud | SPD Ortsverband Wehretal II. | 33 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 |
76 | H | Mayer | Rainer | SVR Tischtennis | 33 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
77 | H | Glässner | Daniel | Feuerwehr Reichensachsen II. | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 |
78 | H | Koch | Wolfgang | Wichtelfestausschuss II. | 32 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 |
79 | H | Sippel | Timo | DRK II. | 32 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 |
80 | H | Bock | Gerhard | Stammtisch Ab und Zu | 32 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 |
81 | H | Kischner | Kai | Fanfarenzug I. | 32 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
82 | H | Kluth | Andreas | Feuerwehr Reichensachsen III. | 31 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 |
83 | H | Dölle | Mike | Wichtelblokker Volleyball | 29 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 |
84 | H | Bechthold | Dieter | VdK OV Reichensachsen I. | 28 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 |
85 | H | Meier | Ulli | VdK OV Reichensachsen I. | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bei gleicher Ringzahl wurden die Probeschüsse und die Anzahl Zehner in die Auswertung einbezogen.
War die Ringzahl immer noch gleich wurde das Trefferbild in die Auswertung mit einbezogen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wir danken allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen
•